

平成23年10月31日現在
| 商号 | イニシア・スター証券株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 平成17年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 東京都中央区築地2-10-6 BPSスクエア2階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | 電話番号 03(6680)0396 FAX番号 03(6681)5695 | 役員 |
代表取締役 望月 陽一郎 取締役 池田 恒仁 取締役 佐藤 秀樹 監査役 武内 秀之 顧問 及川 勲 (元大蔵省関東財務局 新潟証券取引所監理官 証券検査第二課長) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 13億350万円(平成23年10月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第144号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役職員 | 22名(出向社員含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入団体 | 日本投資者保護基金 日本証券業協会 社団法人 金融先物取引業協会 東京都証券警察連絡協議会 証券・金融あっせんセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協定締結先 | 東京弁護士会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開示情報 | 業務及び財産の状況に関する説明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係会社 | イニシア・スター・アセット・マネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセスマップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||